Форум INPRO Computer

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на новый форум Инпро Компьютерз!

Форум INPRO Computer - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 131
Всего сообщений: 426
Всего тем: 108
Всего категорий: 4
Пользователей онлайн: 251
Максимум онлайн: 298 - Сегодня в 10:27:56
Сегодня онлайн: 298
Общее количество просмотров: 13617977
Новых пользователей в день (в среднем): 26.64
Среднее количество сообщений в день: 0.48
Среднее количество тем в день: 0.29
Всего разделов: 14
Последний пользователь: HOG
Пользователей онлайн в день (в среднем): 9.89
Соотношение мужчин — женщин: 20:1
Среднее количество просмотров в день: 2448.40
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
MaxM 165
Archer1972 98
Sergey 38
Tem 12
dado 6
overlink 6
VladimirS 6
alexz 5
starki 5
Winsvet 5
Вопросы по выбору сервера 249
Серверы 78
Сертификация в области связи (ССС) 47
Системы хранения данных 12
Вопросы по гарантии 10
Работа и настройка UNIX-систем 9
Коммутатор SAS 8
Вопросы по доставке 4
Пожелания 4
Вопросы по системам хранения данных 2
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Сертификат "Связь" общие воросы 15
Сервер 15
Подбор конфигурации сервера 15
Покупка дешевого сервера 12
Конфигурация RAID в S3420GPLX 10
Винту пришел "пушной зверек" ? 9
Помогите с выбором сервера 9
SATA RAID контроллеры Intel и Freebsd 8
Срок действия Сертификата "Связь" 7
файл-сервер 7
Винту пришел "пушной зверек" ? 87137
Сертификат "Связь" общие воросы 72093
SATA RAID контроллеры Intel и Freebsd 61817
пожелание 53044
Подбор конфигурации сервера 49126
OEM или Корпоративная лицензия 49009
Срок действия Сертификата "Связь" 48921
Конфигурация RAID в S3420GPLX 47487
Сервер 41683
Сеть на sas 39509
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
MaxM 12
Winsvet 5
Tem 3
Sergey 2
starki 2
ivasian 2
zh2a 2
dado 2
ifil353 1
dd12 1
Sergey 1д 4ч 35м
MaxM 1д 9м
Tem 4ч 20м
dado 2ч 42м
forrester 2ч 6м
mks 2ч 0м
overlink 1ч 51м
yoshy 1ч 43м
Winsvet 1ч 42м
grand 1ч 29м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1092 298 624736
Мая 2024 0 0 180 298 207617
Апреля 2024 0 0 248 152 216187
Марта 2024 0 0 333 44 123080
2024-03-01 0 0 9 10 15504
2024-03-02 0 0 6 10 359
2024-03-03 0 0 13 5 391
2024-03-04 0 0 16 13 486
2024-03-05 0 0 11 7 455
2024-03-06 0 0 12 4 438
2024-03-07 0 0 7 5 366
2024-03-08 0 0 7 10 9752
2024-03-09 0 0 2 18 1699
2024-03-10 0 0 1 15 3232
2024-03-11 0 0 2 11 844
2024-03-12 0 0 3 11 9185
2024-03-13 0 0 7 7 13423
2024-03-14 0 0 8 14 14746
2024-03-15 0 0 10 7 18494
2024-03-16 0 0 5 7 18495
2024-03-17 0 0 2 7 6047
2024-03-18 0 0 6 6 331
2024-03-19 0 0 8 10 436
2024-03-20 0 0 6 6 412
2024-03-21 0 0 5 16 494
2024-03-22 0 0 7 8 546
2024-03-23 0 0 14 9 516
2024-03-24 0 0 11 5 347
2024-03-25 0 0 15 6 396
2024-03-26 0 0 30 5 463
2024-03-27 0 0 30 6 428
2024-03-28 0 0 23 28 1474
2024-03-29 0 0 21 44 2336
2024-03-30 0 0 25 6 575
2024-03-31 0 0 11 6 410
Февраля 2024 0 0 313 16 37226
Января 2024 0 0 18 8 40626
* 2023 0 0 128 31 114593
Декабря 2023 0 0 18 12 8900
2023-12-01 0 0 0 5 302
2023-12-02 0 0 2 8 1230
2023-12-03 0 0 0 4 171
2023-12-04 0 0 2 6 219
2023-12-05 0 0 0 3 173
2023-12-06 0 0 0 5 248
2023-12-07 0 0 0 3 180
2023-12-08 0 0 1 5 703
2023-12-09 0 0 1 4 418
2023-12-10 0 0 0 4 314
2023-12-11 0 0 1 5 283
2023-12-12 0 0 0 12 214
2023-12-13 0 0 0 3 246
2023-12-14 0 0 1 2 106
2023-12-15 0 0 1 5 113
2023-12-16 0 0 0 5 126
2023-12-17 0 0 1 7 142
2023-12-18 0 0 1 4 152
2023-12-19 0 0 1 4 143
2023-12-20 0 0 1 4 280
2023-12-21 0 0 0 4 220
2023-12-22 0 0 1 4 298
2023-12-23 0 0 0 4 190
2023-12-24 0 0 1 4 246
2023-12-25 0 0 0 11 325
2023-12-26 0 0 0 5 366
2023-12-27 0 0 1 5 327
2023-12-28 0 0 0 6 342
2023-12-29 0 0 1 6 341
2023-12-30 0 0 1 6 307
2023-12-31 0 0 0 3 175
Ноября 2023 0 0 13 10 15399
Октября 2023 0 0 17 12 13890
Сентября 2023 0 0 29 18 10101
Августа 2023 0 0 20 14 9619
2023-08-01 0 0 0 4 422
2023-08-02 0 0 0 2 307
2023-08-03 0 0 0 4 605
2023-08-04 0 0 0 5 309
2023-08-05 0 0 0 4 2038
2023-08-06 0 0 0 4 538
2023-08-07 0 0 0 3 143
2023-08-08 0 0 1 5 733
2023-08-09 0 0 2 14 348
2023-08-10 0 0 2 5 270
2023-08-11 0 0 0 3 195
2023-08-12 0 0 3 4 280
2023-08-13 0 0 1 5 222
2023-08-14 0 0 1 3 131
2023-08-15 0 0 2 4 192
2023-08-16 0 0 0 4 216
2023-08-17 0 0 0 5 258
2023-08-18 0 0 0 3 150
2023-08-19 0 0 0 3 169
2023-08-20 0 0 2 3 164
2023-08-21 0 0 1 3 176
2023-08-22 0 0 0 4 171
2023-08-23 0 0 0 4 227
2023-08-24 0 0 0 4 194
2023-08-25 0 0 1 3 155
2023-08-26 0 0 0 2 92
2023-08-27 0 0 0 3 115
2023-08-28 0 0 0 4 173
2023-08-29 0 0 1 4 185
2023-08-30 0 0 2 4 224
2023-08-31 0 0 1 5 217
Июля 2023 0 0 12 31 13003
Июня 2023 0 0 15 19 8747
2023-06-01 0 0 0 12 125
2023-06-02 0 0 0 11 150
2023-06-03 0 0 0 7 127
2023-06-04 0 0 1 6 176
2023-06-05 0 0 0 9 264
2023-06-06 0 0 0 6 178
2023-06-07 0 0 3 13 301
2023-06-08 0 0 0 11 379
2023-06-09 0 0 2 11 371
2023-06-10 0 0 0 18 506
2023-06-11 0 0 0 9 311
2023-06-12 0 0 0 7 275
2023-06-13 0 0 4 10 239
2023-06-14 0 0 0 7 249
2023-06-15 0 0 0 13 173
2023-06-16 0 0 0 11 204
2023-06-17 0 0 0 17 300
2023-06-18 0 0 3 10 213
2023-06-19 0 0 1 8 169
2023-06-20 0 0 0 19 302
2023-06-21 0 0 0 8 325
2023-06-22 0 0 0 3 587
2023-06-23 0 0 0 14 330
2023-06-24 0 0 1 13 415
2023-06-25 0 0 0 12 375
2023-06-26 0 0 0 7 285
2023-06-27 0 0 0 15 451
2023-06-28 0 0 0 7 310
2023-06-29 0 0 0 8 305
2023-06-30 0 0 0 9 352
Мая 2023 0 0 0 16 8182
2023-05-01 0 0 0 3 45
2023-05-02 0 0 0 4 572
2023-05-03 0 0 0 4 41
2023-05-04 0 0 0 9 55
2023-05-05 0 0 0 7 53
2023-05-06 0 0 0 5 116
2023-05-07 0 0 0 4 124
2023-05-08 0 0 0 8 150
2023-05-09 0 0 0 10 195
2023-05-10 0 0 0 7 235
2023-05-11 0 0 0 7 224
2023-05-12 0 0 0 8 263
2023-05-13 0 0 0 6 236
2023-05-14 0 0 0 13 196
2023-05-15 0 0 0 9 197
2023-05-16 0 0 0 5 78
2023-05-17 0 0 0 9 2500
2023-05-18 0 0 0 9 295
2023-05-19 0 0 0 8 245
2023-05-20 0 0 0 5 539
2023-05-21 0 0 0 8 88
2023-05-22 0 0 0 11 140
2023-05-23 0 0 0 8 169
2023-05-24 0 0 0 6 239
2023-05-25 0 0 0 13 223
2023-05-26 0 0 0 6 60
2023-05-27 0 0 0 5 115
2023-05-28 0 0 0 16 491
2023-05-29 0 0 0 5 82
2023-05-30 0 0 0 9 87
2023-05-31 0 0 0 9 129
Апреля 2023 0 0 1 13 6080
2023-04-01 0 0 0 6 154
2023-04-02 0 0 0 8 190
2023-04-03 0 0 0 12 174
2023-04-04 0 0 0 11 185
2023-04-05 0 0 0 8 174
2023-04-06 0 0 0 8 197
2023-04-07 0 0 0 10 213
2023-04-08 0 0 1 12 233
2023-04-09 0 0 0 12 3320
2023-04-10 0 0 0 7 199
2023-04-11 0 0 0 13 127
2023-04-12 0 0 0 8 42
2023-04-13 0 0 0 9 47
2023-04-14 0 0 0 6 49
2023-04-15 0 0 0 11 58
2023-04-16 0 0 0 8 45
2023-04-17 0 0 0 3 36
2023-04-18 0 0 0 7 54
2023-04-19 0 0 0 9 36
2023-04-20 0 0 0 6 61
2023-04-21 0 0 0 5 42
2023-04-22 0 0 0 9 64
2023-04-23 0 0 0 5 43
2023-04-24 0 0 0 10 81
2023-04-25 0 0 0 10 48
2023-04-26 0 0 0 7 48
2023-04-27 0 0 0 5 35
2023-04-28 0 0 0 13 53
2023-04-29 0 0 0 3 38
2023-04-30 0 0 0 2 34
Марта 2023 0 0 0 12 3232
2023-03-01 0 0 0 6 155
2023-03-02 0 0 0 8 173
2023-03-03 0 0 0 7 169
2023-03-04 0 0 0 6 201
2023-03-05 0 0 0 6 207
2023-03-06 0 0 0 6 185
2023-03-07 0 0 0 7 241
2023-03-08 0 0 0 5 227
2023-03-09 0 0 0 6 145
2023-03-10 0 0 0 5 60
2023-03-11 0 0 0 5 90
2023-03-12 0 0 0 5 82
2023-03-13 0 0 0 4 96
2023-03-14 0 0 0 6 57
2023-03-15 0 0 0 4 32
2023-03-16 0 0 0 8 59
2023-03-17 0 0 0 4 51
2023-03-18 0 0 0 7 58
2023-03-19 0 0 0 4 41
2023-03-20 0 0 0 4 43
2023-03-21 0 0 0 8 56
2023-03-22 0 0 0 7 66
2023-03-23 0 0 0 6 67
2023-03-24 0 0 0 8 34
2023-03-25 0 0 0 4 33
2023-03-26 0 0 0 7 35
2023-03-27 0 0 0 5 42
2023-03-28 0 0 0 12 129
2023-03-29 0 0 0 6 116
2023-03-30 0 0 0 5 134
2023-03-31 0 0 0 8 148
Февраля 2023 0 0 0 14 8492
Января 2023 0 0 3 12 8948
* 2022 0 0 1 62 72358
Декабря 2022 0 0 0 13 7961
Ноября 2022 0 0 0 3 3503
Октября 2022 0 0 0 40 4834
Сентября 2022 0 0 0 62 7803
2022-09-01 0 0 0 2 156
2022-09-02 0 0 0 0 187
2022-09-03 0 0 0 0 123
2022-09-04 0 0 0 62 1727
2022-09-05 0 0 0 0 94
2022-09-06 0 0 0 2 103
2022-09-07 0 0 0 0 99
2022-09-08 0 0 0 0 101
2022-09-09 0 0 0 2 141
2022-09-10 0 0 0 0 126
2022-09-11 0 0 0 5 131
2022-09-12 0 0 0 6 136
2022-09-13 0 0 0 8 315
2022-09-14 0 0 0 8 299
2022-09-15 0 0 0 2 93
2022-09-16 0 0 0 3 115
2022-09-17 0 0 0 1 806
2022-09-18 0 0 0 0 1466
2022-09-19 0 0 0 1 7
2022-09-20 0 0 0 0 22
2022-09-21 0 0 0 0 146
2022-09-22 0 0 0 24 533
2022-09-23 0 0 0 4 309
2022-09-24 0 0 0 0 153
2022-09-25 0 0 0 0 129
2022-09-26 0 0 0 0 135
2022-09-27 0 0 0 2 118
2022-09-28 0 0 0 0 14
2022-09-29 0 0 0 0 7
2022-09-30 0 0 0 0 12
Августа 2022 0 0 0 4 4432
2022-08-01 0 0 0 3 177
2022-08-02 0 0 0 0 173
2022-08-03 0 0 0 0 166
2022-08-04 0 0 0 0 95
2022-08-05 0 0 0 2 59
2022-08-06 0 0 0 0 60
2022-08-07 0 0 0 2 131
2022-08-08 0 0 0 0 85
2022-08-09 0 0 0 2 159
2022-08-10 0 0 0 3 124
2022-08-11 0 0 0 2 135
2022-08-12 0 0 0 0 143
2022-08-13 0 0 0 4 156
2022-08-14 0 0 0 0 137
2022-08-15 0 0 0 4 486
2022-08-16 0 0 0 2 292
2022-08-17 0 0 0 1 110
2022-08-18 0 0 0 0 140
2022-08-19 0 0 0 0 20
2022-08-20 0 0 0 0 12
2022-08-21 0 0 0 2 122
2022-08-22 0 0 0 0 59
2022-08-23 0 0 0 0 111
2022-08-24 0 0 0 0 137
2022-08-25 0 0 0 0 126
2022-08-26 0 0 0 0 140
2022-08-27 0 0 0 0 143
2022-08-28 0 0 0 4 246
2022-08-29 0 0 0 0 240
2022-08-30 0 0 0 3 162
2022-08-31 0 0 0 2 86
Июля 2022 0 0 0 4 7288
Июня 2022 0 0 0 4 7842
2022-06-01 0 0 0 0 55
2022-06-02 0 0 0 1 137
2022-06-03 0 0 0 2 163
2022-06-04 0 0 0 1 202
2022-06-05 0 0 0 0 68
2022-06-06 0 0 0 0 133
2022-06-07 0 0 0 0 90
2022-06-08 0 0 0 0 123
2022-06-09 0 0 0 2 121
2022-06-10 0 0 0 0 132
2022-06-11 0 0 0 2 127
2022-06-12 0 0 0 1 199
2022-06-13 0 0 0 4 231
2022-06-14 0 0 0 1 173
2022-06-15 0 0 0 0 131
2022-06-16 0 0 0 1 180
2022-06-17 0 0 0 2 93
2022-06-18 0 0 0 0 75
2022-06-19 0 0 0 0 54
2022-06-20 0 0 0 0 76
2022-06-21 0 0 0 3 90
2022-06-22 0 0 0 2 86
2022-06-23 0 0 0 2 121
2022-06-24 0 0 0 0 135
2022-06-25 0 0 0 3 166
2022-06-26 0 0 0 0 153
2022-06-27 0 0 0 3 162
2022-06-28 0 0 0 3 490
2022-06-29 0 0 0 3 2192
2022-06-30 0 0 0 0 1684
Мая 2022 0 0 0 8 3578
2022-05-01 0 0 0 2 133
2022-05-02 0 0 0 0 188
2022-05-03 0 0 0 0 139
2022-05-04 0 0 0 0 29
2022-05-05 0 0 0 0 67
2022-05-06 0 0 0 4 93
2022-05-07 0 0 0 2 78
2022-05-08 0 0 0 0 110
2022-05-09 0 0 0 2 110
2022-05-10 0 0 0 2 69
2022-05-11 0 0 0 2 62
2022-05-12 0 0 0 4 55
2022-05-13 0 0 0 0 74
2022-05-14 0 0 0 0 116
2022-05-15 0 0 0 0 218
2022-05-16 0 0 0 1 185
2022-05-17 0 0 0 1 108
2022-05-18 0 0 0 2 135
2022-05-19 0 0 0 0 103
2022-05-20 0 0 0 0 222
2022-05-21 0 0 0 2 186
2022-05-22 0 0 0 0 90
2022-05-23 0 0 0 1 131
2022-05-24 0 0 0 2 142
2022-05-25 0 0 0 2 141
2022-05-26 0 0 0 8 128
2022-05-27 0 0 0 0 50
2022-05-28 0 0 0 1 114
2022-05-29 0 0 0 0 107
2022-05-30 0 0 0 0 110
2022-05-31 0 0 0 3 85
Апреля 2022 0 0 0 12 6614
Марта 2022 0 0 0 4 3675
2022-03-01 0 0 0 1 224
2022-03-02 0 0 0 0 162
2022-03-03 0 0 0 0 9
2022-03-04 0 0 0 1 49
2022-03-05 0 0 0 0 39
2022-03-06 0 0 0 0 59
2022-03-07 0 0 0 0 225
2022-03-08 0 0 0 2 146
2022-03-09 0 0 0 2 149
2022-03-10 0 0 0 2 130
2022-03-11 0 0 0 2 104
2022-03-12 0 0 0 0 125
2022-03-13 0 0 0 2 127
2022-03-14 0 0 0 4 173
2022-03-15 0 0 0 0 116
2022-03-16 0 0 0 1 108
2022-03-17 0 0 0 0 133
2022-03-18 0 0 0 3 110
2022-03-19 0 0 0 0 158
2022-03-20 0 0 0 0 132
2022-03-21 0 0 0 0 90
2022-03-22 0 0 0 0 68
2022-03-23 0 0 0 1 66
2022-03-24 0 0 0 1 59
2022-03-25 0 0 0 0 83
2022-03-26 0 0 0 0 71
2022-03-27 0 0 0 2 154
2022-03-28 0 0 0 0 165
2022-03-29 0 0 0 0 190
2022-03-30 0 0 0 0 166
2022-03-31 0 0 0 1 85
Февраля 2022 0 0 1 3 3594
Января 2022 0 0 0 13 11234
* 2021 0 0 869 38 104032
Декабря 2021 0 0 0 12 4247
2021-12-01 0 0 0 4 105
2021-12-02 0 0 0 0 114
2021-12-03 0 0 0 2 117
2021-12-04 0 0 0 2 99
2021-12-05 0 0 0 0 127
2021-12-06 0 0 0 3 92
2021-12-07 0 0 0 2 120
2021-12-08 0 0 0 0 128
2021-12-09 0 0 0 3 182
2021-12-10 0 0 0 2 217
2021-12-11 0 0 0 1 196
2021-12-12 0 0 0 2 160
2021-12-13 0 0 0 2 119
2021-12-14 0 0 0 0 112
2021-12-15 0 0 0 2 193
2021-12-16 0 0 0 12 209
2021-12-17 0 0 0 0 146
2021-12-18 0 0 0 4 102
2021-12-19 0 0 0 0 158
2021-12-20 0 0 0 0 201
2021-12-21 0 0 0 3 159
2021-12-22 0 0 0 2 120
2021-12-23 0 0 0 1 157
2021-12-24 0 0 0 0 174
2021-12-25 0 0 0 2 79
2021-12-26 0 0 0 1 102
2021-12-27 0 0 0 0 93
2021-12-28 0 0 0 0 137
2021-12-29 0 0 0 0 122
2021-12-30 0 0 0 11 111
2021-12-31 0 0 0 0 96
Ноября 2021 0 0 0 13 7936
Октября 2021 0 0 0 17 5118
2021-10-01 0 0 0 0 14
2021-10-02 0 0 0 6 88
2021-10-03 0 0 0 17 64
2021-10-04 0 0 0 3 183
2021-10-05 0 0 0 7 194
2021-10-06 0 0 0 3 173
2021-10-07 0 0 0 4 197
2021-10-08 0 0 0 6 177
2021-10-09 0 0 0 2 199
2021-10-10 0 0 0 0 229
2021-10-11 0 0 0 0 173
2021-10-12 0 0 0 11 172
2021-10-13 0 0 0 8 147
2021-10-14 0 0 0 0 139
2021-10-15 0 0 0 0 172
2021-10-16 0 0 0 0 174
2021-10-17 0 0 0 9 164
2021-10-18 0 0 0 10 125
2021-10-19 0 0 0 2 123
2021-10-20 0 0 0 0 114
2021-10-21 0 0 0 1 410
2021-10-22 0 0 0 6 432
2021-10-23 0 0 0 4 314
2021-10-24 0 0 0 3 153
2021-10-25 0 0 0 1 46
2021-10-26 0 0 0 4 172
2021-10-27 0 0 0 0 156
2021-10-28 0 0 0 0 118
2021-10-29 0 0 0 0 116
2021-10-30 0 0 0 2 84
2021-10-31 0 0 0 2 96
Сентября 2021 0 0 0 38 1200
2021-09-01 0 0 0 0 121
2021-09-02 0 0 0 1 78
2021-09-03 0 0 0 0 69
2021-09-04 0 0 0 1 90
2021-09-05 0 0 0 0 83
2021-09-06 0 0 0 2 89
2021-09-07 0 0 0 2 121
2021-09-08 0 0 0 38 214
2021-09-09 0 0 0 4 31
2021-09-10 0 0 0 2 3
2021-09-11 0 0 0 0 4
2021-09-12 0 0 0 2 3
2021-09-13 0 0 0 2 3
2021-09-14 0 0 0 12 45
2021-09-15 0 0 0 12 74
2021-09-16 0 0 0 0 18
2021-09-17 0 0 0 0 16
2021-09-18 0 0 0 1 13
2021-09-19 0 0 0 11 23
2021-09-20 0 0 0 1 5
2021-09-21 0 0 0 0 8
2021-09-22 0 0 0 0 14
2021-09-23 0 0 0 1 13
2021-09-24 0 0 0 1 9
2021-09-25 0 0 0 0 5
2021-09-26 0 0 0 0 6
2021-09-27 0 0 0 1 16
2021-09-28 0 0 0 1 8
2021-09-29 0 0 0 0 3
2021-09-30 0 0 0 1 15
Августа 2021 0 0 0 2 3572
Июля 2021 0 0 0 2 3938
Июня 2021 0 0 0 4 4653
2021-06-01 0 0 0 1 2
2021-06-02 0 0 0 0 3
2021-06-03 0 0 0 2 2
2021-06-04 0 0 0 1 1318
2021-06-05 0 0 0 0 1782
2021-06-06 0 0 0 0 9
2021-06-07 0 0 0 1 30
2021-06-08 0 0 0 0 1
2021-06-10 0 0 0 0 15
2021-06-11 0 0 0 0 1
2021-06-12 0 0 0 1 1
2021-06-13 0 0 0 0 1
2021-06-14 0 0 0 1 10
2021-06-15 0 0 0 0 1
2021-06-16 0 0 0 1 1
2021-06-20 0 0 0 0 2
2021-06-21 0 0 0 1 5
2021-06-23 0 0 0 1 3
2021-06-24 0 0 0 0 3
2021-06-25 0 0 0 1 2
2021-06-26 0 0 0 3 199
2021-06-27 0 0 0 0 278
2021-06-28 0 0 0 0 312
2021-06-29 0 0 0 4 321
2021-06-30 0 0 0 0 351
Мая 2021 0 0 0 2 3679
2021-05-01 0 0 0 1 3051
2021-05-02 0 0 0 1 43
2021-05-03 0 0 0 2 2
2021-05-05 0 0 0 1 2
2021-05-08 0 0 0 1 1
2021-05-10 0 0 0 0 8
2021-05-11 0 0 0 2 3
2021-05-12 0 0 0 1 2
2021-05-13 0 0 0 0 1
2021-05-14 0 0 0 1 498
2021-05-15 0 0 0 1 43
2021-05-17 0 0 0 1 1
2021-05-18 0 0 0 2 2
2021-05-19 0 0 0 1 2
2021-05-20 0 0 0 1 3
2021-05-23 0 0 0 1 8
2021-05-24 0 0 0 1 1
2021-05-26 0 0 0 0 1
2021-05-27 0 0 0 1 3
2021-05-28 0 0 0 0 1
2021-05-29 0 0 0 0 1
2021-05-30 0 0 0 0 2
Апреля 2021 0 0 0 11 117
Марта 2021 0 0 0 8 212
Февраля 2021 0 0 0 25 4151
2021-02-01 0 0 0 0 15
2021-02-02 0 0 0 0 75
2021-02-03 0 0 0 0 3
2021-02-04 0 0 0 0 4
2021-02-05 0 0 0 0 6
2021-02-06 0 0 0 1 20
2021-02-09 0 0 0 1 29
2021-02-10 0 0 0 1 1
2021-02-11 0 0 0 1 14
2021-02-12 0 0 0 17 400
2021-02-13 0 0 0 8 3334
2021-02-14 0 0 0 3 69
2021-02-15 0 0 0 3 6
2021-02-16 0 0 0 0 3
2021-02-17 0 0 0 2 15
2021-02-18 0 0 0 0 5
2021-02-19 0 0 0 0 5
2021-02-22 0 0 0 0 2
2021-02-23 0 0 0 25 46
2021-02-24 0 0 0 1 5
2021-02-25 0 0 0 12 36
2021-02-26 0 0 0 6 32
2021-02-27 0 0 0 4 20
2021-02-28 0 0 0 1 6
Января 2021 0 0 869 23 65209
2021-01-01 0 0 27 16 1829
2021-01-02 0 0 21 16 1360
2021-01-03 0 0 41 14 2272
2021-01-04 0 0 41 11 1941
2021-01-05 0 0 40 14 1965
2021-01-06 0 0 45 14 2176
2021-01-07 0 0 39 13 1920
2021-01-08 0 0 42 16 2145
2021-01-09 0 0 27 13 2287
2021-01-10 0 0 19 11 1888
2021-01-11 0 0 12 15 2124
2021-01-12 0 0 39 13 1722
2021-01-13 0 0 34 14 1694
2021-01-14 0 0 24 18 2223
2021-01-15 0 0 47 19 2755
2021-01-16 0 0 32 17 2735
2021-01-17 0 0 27 16 4019
2021-01-18 0 0 29 23 2162
2021-01-19 0 0 40 15 2418
2021-01-20 0 0 39 23 5988
2021-01-21 0 0 43 13 2255
2021-01-22 0 0 32 13 2363
2021-01-23 0 0 30 18 2819
2021-01-24 0 0 25 16 1709
2021-01-25 0 0 22 15 2168
2021-01-26 0 0 45 22 3236
2021-01-27 0 0 7 18 759
2021-01-28 0 0 0 0 1
2021-01-29 0 0 0 1 6
2021-01-30 0 0 0 16 2081
2021-01-31 0 0 0 2 189
* 2020 0 0 17178 90 716455
Декабря 2020 0 0 980 19 59472
Ноября 2020 0 0 1093 29 67241
2020-11-01 0 0 46 13 7380
2020-11-02 0 0 51 13 3242
2020-11-03 0 0 42 17 3028
2020-11-04 0 0 14 14 1947
2020-11-05 0 0 14 16 2510
2020-11-06 0 0 16 9 1354
2020-11-07 0 0 32 19 1769
2020-11-08 0 0 28 29 2133
2020-11-09 0 0 38 18 3226
2020-11-10 0 0 51 25 1807
2020-11-11 0 0 49 18 1937
2020-11-12 0 0 42 15 1668
2020-11-13 0 0 48 19 3088
2020-11-14 0 0 40 17 1727
2020-11-15 0 0 33 18 2046
2020-11-16 0 0 34 18 2570
2020-11-17 0 0 49 15 1673
2020-11-18 0 0 50 12 1661
2020-11-19 0 0 60 17 1857
2020-11-20 0 0 38 15 1612
2020-11-21 0 0 21 10 815
2020-11-22 0 0 1 10 431
2020-11-23 0 0 0 8 442
2020-11-24 0 0 35 11 1556
2020-11-25 0 0 40 14 3740
2020-11-26 0 0 44 20 1860
2020-11-27 0 0 44 12 2736
2020-11-28 0 0 52 13 4432
2020-11-29 0 0 43 16 1594
2020-11-30 0 0 38 20 1400
Октября 2020 0 0 1683 21 85398
2020-10-01 0 0 65 17 1676
2020-10-02 0 0 65 16 2086
2020-10-03 0 0 45 18 1857
2020-10-04 0 0 53 19 1603
2020-10-05 0 0 69 15 1739
2020-10-06 0 0 62 16 1755
2020-10-07 0 0 54 13 1607
2020-10-08 0 0 49 16 1618
2020-10-09 0 0 53 13 1443
2020-10-10 0 0 47 16 1388
2020-10-11 0 0 70 15 5137
2020-10-12 0 0 61 14 1662
2020-10-13 0 0 45 13 1539
2020-10-14 0 0 38 14 1252
2020-10-15 0 0 32 21 1907
2020-10-16 0 0 41 18 1963
2020-10-17 0 0 44 18 2349
2020-10-18 0 0 53 13 3107
2020-10-19 0 0 44 17 3420
2020-10-20 0 0 45 16 4016
2020-10-21 0 0 36 18 2265
2020-10-22 0 0 57 15 5379
2020-10-23 0 0 51 15 4266
2020-10-24 0 0 43 18 4861
2020-10-25 0 0 55 15 4396
2020-10-26 0 0 96 17 3124
2020-10-27 0 0 76 13 4770
2020-10-28 0 0 69 17 4050
2020-10-29 0 0 58 16 2963
2020-10-30 0 0 72 17 3344
2020-10-31 0 0 35 16 2856
Сентября 2020 0 0 1428 49 60310
Августа 2020 0 0 1599 36 61464
Июля 2020 0 0 1507 23 54325
Июня 2020 0 0 1379 22 55900
2020-06-01 0 0 42 15 1895
2020-06-02 0 0 55 21 2002
2020-06-03 0 0 60 13 1823
2020-06-04 0 0 52 16 1849
2020-06-05 0 0 53 16 1779
2020-06-06 0 0 52 17 1943
2020-06-07 0 0 36 18 1653
2020-06-08 0 0 50 22 2037
2020-06-09 0 0 60 16 1845
2020-06-10 0 0 55 15 1656
2020-06-11 0 0 52 16 1786
2020-06-12 0 0 28 13 1506
2020-06-13 0 0 35 15 1630
2020-06-14 0 0 32 15 1510
2020-06-15 0 0 49 18 1864
2020-06-16 0 0 52 17 1889
2020-06-17 0 0 44 18 1963
2020-06-18 0 0 44 17 3454
2020-06-19 0 0 33 16 2516
2020-06-20 0 0 30 15 1952
2020-06-21 0 0 38 19 1767
2020-06-22 0 0 70 17 2268
2020-06-23 0 0 35 15 1799
2020-06-24 0 0 46 18 2294
2020-06-25 0 0 40 13 1814
2020-06-26 0 0 47 16 1740
2020-06-27 0 0 41 16 1543
2020-06-28 0 0 56 11 1156
2020-06-29 0 0 47 16 1372
2020-06-30 0 0 45 16 1595
Мая 2020 0 0 1625 90 67478
Апреля 2020 0 0 1631 30 66000
Марта 2020 0 0 1424 81 48040
Февраля 2020 0 0 1385 44 46723
2020-02-01 0 0 56 10 1163
2020-02-02 0 0 62 7 1184
2020-02-03 0 0 41 8 1027
2020-02-04 0 0 62 11 4653
2020-02-05 0 0 53 9 1239
2020-02-06 0 0 48 10 1479
2020-02-07 0 0 55 9 1393
2020-02-08 0 0 58 10 1188
2020-02-09 0 0 65 10 1384
2020-02-10 0 0 39 10 1996
2020-02-11 0 0 41 9 1335
2020-02-12 0 0 42 9 1441
2020-02-13 0 0 51 8 1455
2020-02-14 0 0 34 9 1530
2020-02-15 0 0 34 10 1321
2020-02-16 0 0 46 8 2266
